| 排名 | 球队 | 赛 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 34 | +45 | 82 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | +38 | 77 |
| 3 | 利物浦 | 34 | +30 | 75 |
| 4 | 维拉 | 34 | +20 | 67 |
| 5 | 热刺 | 34 | +17 | 63 |
| 排名 | 球队 | 胜率 | 胜场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 0.78 | 62 | 5连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 0.72 | 57 | 2连胜 |
| 3 | 尼克斯 | 0.68 | 54 | 3连胜 |
| 4 | 骑士 | 0.66 | 52 | 1连败 |
| 5 | 魔术 | 0.63 | 50 | 1连胜 |
本赛季欧冠半决赛抽签结果揭晓,皇家马德里将迎战拜仁慕尼黑,巴黎圣日耳曼对阵多特蒙德。首回合将于5月1日凌晨3点开球,比分网将全程提供实时比分与数据统计。值得关注的是,皇马近期状态火热,各项赛事10场不败,而拜仁在凯恩的带领下进攻火力十足。两队过往交锋中,皇马略占上风。